«Абсолютные и относительные величины в статистике» Имеется информация о доходах банка: Виды доходов Тыс. рублей Структура доходов (%) 1. Процентные доходы 911 2. Доходы от операций с ценными бумагами

«Абсолютные и относительные величины в статистике» Имеется информация о доходах банка: Виды доходов	Тыс. рублей	Структура доходов (%) 1.	Процентные доходы	911	 2.	Доходы от операций с ценными бумагами Готовое решение: Заказ №9804

«Абсолютные и относительные величины в статистике» Имеется информация о доходах банка: Виды доходов	Тыс. рублей	Структура доходов (%) 1.	Процентные доходы	911	 2.	Доходы от операций с ценными бумагами

«Абсолютные и относительные величины в статистике» Имеется информация о доходах банка: Виды доходов	Тыс. рублей	Структура доходов (%) 1.	Процентные доходы	911	 2.	Доходы от операций с ценными бумагами Тип работы: Задача

«Абсолютные и относительные величины в статистике» Имеется информация о доходах банка: Виды доходов	Тыс. рублей	Структура доходов (%) 1.	Процентные доходы	911	 2.	Доходы от операций с ценными бумагами

«Абсолютные и относительные величины в статистике» Имеется информация о доходах банка: Виды доходов	Тыс. рублей	Структура доходов (%) 1.	Процентные доходы	911	 2.	Доходы от операций с ценными бумагамиСтатус:  Выполнен (Зачтена преподавателем ВУЗа)

«Абсолютные и относительные величины в статистике» Имеется информация о доходах банка: Виды доходов	Тыс. рублей	Структура доходов (%) 1.	Процентные доходы	911	 2.	Доходы от операций с ценными бумагами

«Абсолютные и относительные величины в статистике» Имеется информация о доходах банка: Виды доходов	Тыс. рублей	Структура доходов (%) 1.	Процентные доходы	911	 2.	Доходы от операций с ценными бумагами Предмет: Экономика

«Абсолютные и относительные величины в статистике» Имеется информация о доходах банка: Виды доходов	Тыс. рублей	Структура доходов (%) 1.	Процентные доходы	911	 2.	Доходы от операций с ценными бумагами

«Абсолютные и относительные величины в статистике» Имеется информация о доходах банка: Виды доходов	Тыс. рублей	Структура доходов (%) 1.	Процентные доходы	911	 2.	Доходы от операций с ценными бумагами Дата выполнения: 27.10.2020

«Абсолютные и относительные величины в статистике» Имеется информация о доходах банка: Виды доходов	Тыс. рублей	Структура доходов (%) 1.	Процентные доходы	911	 2.	Доходы от операций с ценными бумагами

«Абсолютные и относительные величины в статистике» Имеется информация о доходах банка: Виды доходов	Тыс. рублей	Структура доходов (%) 1.	Процентные доходы	911	 2.	Доходы от операций с ценными бумагами Цена: 229 руб.

«Абсолютные и относительные величины в статистике» Имеется информация о доходах банка: Виды доходов	Тыс. рублей	Структура доходов (%) 1.	Процентные доходы	911	 2.	Доходы от операций с ценными бумагами

Чтобы получить решение, напишите мне в WhatsApp, оплатите, и я Вам вышлю файлы.

«Абсолютные и относительные величины в статистике» Имеется информация о доходах банка: Виды доходов	Тыс. рублей	Структура доходов (%) 1.	Процентные доходы	911	 2.	Доходы от операций с ценными бумагами

Кстати, если эта работа не по вашей теме или не по вашим данным, не расстраивайтесь, напишите мне в WhatsApp и закажите у меня новую работу, я смогу выполнить её в срок 1-3 дня!

«Абсолютные и относительные величины в статистике» Имеется информация о доходах банка: Виды доходов	Тыс. рублей	Структура доходов (%) 1.	Процентные доходы	911	 2.	Доходы от операций с ценными бумагами

Описание и исходные данные задания, 50% решения + фотография:

«Абсолютные и относительные величины в статистике» Имеется информация о доходах банка: Виды доходов	Тыс. рублей	Структура доходов (%) 1.	Процентные доходы	911	 2.	Доходы от операций с ценными бумагами

Задача №1 «Абсолютные и относительные величины в статистике»

Имеется информация о доходах банка:

Виды доходов

Тыс. рублей

Структура доходов (%)

  1. Процентные доходы

911

  1. Доходы от операций с ценными бумагами

646

  1. Положительные курсовые разницы по валютным операциям

265

  1. Доходы от участия в деятельности других предприятий

134

  1. Прочие доходы

189

Итого:

2145

100%

Определить структуру доходов банка в %

Решение:

Определим структуру доходов банка:

d1=911/2145100=42,5%

d2=646/2145100=30,1%

d3=265/2145100=12,4%

«Абсолютные и относительные величины в статистике» Имеется информация о доходах банка: Виды доходов	Тыс. рублей	Структура доходов (%) 1.	Процентные доходы	911	 2.	Доходы от операций с ценными бумагами

«Абсолютные и относительные величины в статистике» Имеется информация о доходах банка: Виды доходов	Тыс. рублей	Структура доходов (%) 1.	Процентные доходы	911	 2.	Доходы от операций с ценными бумагами